26 et 27 septembre 2022 - le programme est en ligne ! Eleveuses, éleveurs ! Inscrivez vos poulains à CHEVAL SUISSE ! Les appréciations des juments et poulains 2022 auront lieu les 26 et 27 septembre ...
Lire la suite »Nom | Race | Année | Robe | Sexe | |
---|---|---|---|---|---|
Hermès d'Authieux | Anglo-Arabe | 1995 | Schimmel / Gris | H | |
Heros du Roumaillard | Demi-sang suisse | 2011 | Gris | H | |
Highway M TN | KWPN | 2012 | braun / bai | H | |
Iasco | Selle Français | 1996 | Fuchs / Alezan | H | |
I'm Special de Muze | BWP | 2008 | Dunkelbraun / Bai foncé | H | |
Johnson | KWPN | 2002 | Braun / Bai | H | |
Kannan L | Baden-Württemberg | 2012 | Dunkelbraun / Bai foncé | H | |
Keops du Vinnebus | SF | 1998 | bai foncé | H | |
Komme Casall TN | Holsteiner | 2015 | Alezan | H | |
L.B. Crumble | Holsteiner | 2010 | gris | H | |
L.B. Eagle Eye | BWP | 2004 | bai | H | |
Landwind L | Westf | 2015 | Gris | H | |
Poker de Mariposa | BWP | 2019 | Fuchs | H | |
Quidam vom Ilum | CH | 2011 | Fuchs / Alezan | H | |
Quiwi's Charmeur | Holsteiner | 2017 | Bai | H |
<< < 1 2 3 4 > >> |